кэдо_для_бизнеса:быстро_и_комфортно
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
кэдо_для_бизнеса:быстро_и_комфортно [2024/10/26 20:25] – created 185.117.28.4 | кэдо_для_бизнеса:быстро_и_комфортно [2024/10/26 22:28] (current) – 45.92.124.61 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== КЭДО для бизнеса: | ====== КЭДО для бизнеса: | ||
- | Ведете кадровым учетом? | + | Занимаетесь кадровым учетом? |
Что представляет собой КЭДО? | Что представляет собой КЭДО? | ||
- | КЭДО – это кадровый электронный документооборот. | + | КЭДО – это кадровый электронный документооборот. |
- | Зачем | + | В чем |
- | • Защита информации. Ваши данные надежно защищены в соответствии с современным стандартам безопасности. | + | • Гибкость доступа. Работайте с документами с любых устройств, с выходом |
- | • Комфортный | + | • Безопасность данных. Информация надежно защищена по актуальным |
- | • Система существенно упрощает труд кадровиков, | + | • Система существенно упрощает труд кадровиков, |
- | • Гибкость доступа. Получайте доступ к своим | + | • Интуитивный интерфейс. Понятный и простой |
- | • Оптимизация рутинных | + | • Автоматизация рутинных |
Основные преимущества использования КЭДО: | Основные преимущества использования КЭДО: | ||
- | • улучшение | + | • экономия средств |
- | • улучшение эффективности | + | • повышение эффективности работы; |
- | • сокращение времени и ресурсов; | + | • более высокая точность данных; |
• соблюдение требований закона; | • соблюдение требований закона; | ||
- | Хотите оценить возможности Добыто, | + | Интересуетесь возможностями Добыто, |
кэдо_для_бизнеса/быстро_и_комфортно.1729967109.txt.gz · Last modified: 2024/10/26 20:25 by 185.117.28.4