перезагрузка_российской_микроэлектроники:стратегический_союз_лидеров_отрасли
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
перезагрузка_российской_микроэлектроники:стратегический_союз_лидеров_отрасли [2025/06/28 13:30] – created 185.166.161.202 | перезагрузка_российской_микроэлектроники:стратегический_союз_лидеров_отрасли [2025/06/28 14:55] (current) – 185.166.161.202 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Перезагрузка российской микроэлектроники: | ====== Перезагрузка российской микроэлектроники: | ||
- | ### Новый | + | ### Новый |
Российский рынок электронных компонентов вступает в эпоху масштабных преобразований . На фоне глобальных изменений в отрасли два ведущих игрока рынка — компании «ЭЛРОН» и «Компонентс РУ» — формируют уникальный | Российский рынок электронных компонентов вступает в эпоху масштабных преобразований . На фоне глобальных изменений в отрасли два ведущих игрока рынка — компании «ЭЛРОН» и «Компонентс РУ» — формируют уникальный | ||
Line 6: | Line 6: | ||
### Участники стратегического партнёрства | ### Участники стратегического партнёрства | ||
- | **Инновационный хаб «ЭЛРОН»** — передовой центр микроэлектроники России с производственной базой в Новосибирске. Компания | + | **Инновационный хаб «ЭЛРОН»** — передовой центр микроэлектроники России с производственной базой в Новосибирске. Компания |
**Дистрибьютор «Компонентс РУ»** занимает лидирующие позиции на рынке поставок электронных компонентов, | **Дистрибьютор «Компонентс РУ»** занимает лидирующие позиции на рынке поставок электронных компонентов, | ||
Line 12: | Line 12: | ||
### Основные направления сотрудничества | ### Основные направления сотрудничества | ||
- | Стратегическое партнёрство нацелено на достижение следующих ключевых | + | Стратегическое партнёрство нацелено на достижение следующих ключевых |
* Усиление позиций российских разработок на внутреннем рынке | * Усиление позиций российских разработок на внутреннем рынке | ||
Line 33: | Line 33: | ||
### Формирование инновационной экосистемы | ### Формирование инновационной экосистемы | ||
- | Созданная модель сотрудничества | + | Созданная модель сотрудничества |
### Приоритетные векторы развития | ### Приоритетные векторы развития | ||
Line 51: | Line 51: | ||
* Укреплению технологического суверенитета | * Укреплению технологического суверенитета | ||
* Усилению позиций отечественных производителей на рынке электронных компонентов | * Усилению позиций отечественных производителей на рынке электронных компонентов | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
перезагрузка_российской_микроэлектроники/стратегический_союз_лидеров_отрасли.txt · Last modified: 2025/06/28 14:55 by 185.166.161.202